| Spiel | Tag | Datum | Gruppe | Zeit | Teams | Offen |
| #1 | Fr | 14 Juni | A | 21:00 | GER - SCO | 18:00 - 24:00 |
| #2 | Sa | 15 Juni | B | 15:00 | HUN - SUI | 14:00 - 24:00 |
| #3 | A | 18:00 | ESP - CRO | |||
| #4 | B | 21:00 | ITA - ALB | |||
| #5 | So | 16 Juni | D | 15:00 | POA - NED | 14:00 - 24:00 |
| #6 | C | 18:00 | SVN - DEN | |||
| #7 | C | 21:00 | SRB - ENG | |||
| #8 | Mo | 17 Juni | E | 15:00 | ROU - POB | 17:00 - 24:00 |
| #9 | E | 18:00 | BEL - SVK | |||
| #10 | D | 21:00 | AUT - FRA | |||
| #11 | Di | 18 Juni | F | 18:00 | TUR - POC | 17:00 - 24:00 |
| #12 | F | 21:00 | POR - CZE | |||
| #13 | Mi | 19 Juni | B | 15:00 | CRO - ALB | 17:00 - 24:00 |
| #14 | A | 18:00 | GER - HUN | |||
| #15 | A | 21:00 | SCO - SUI | |||
| #16 | Do | 20 Juni | C | 15:00 | SVN - SRB | 17:00 - 24:00 |
| #17 | C | 18:00 | DEN - ENG | |||
| #18 | B | 21:00 | ESP - ITA | |||
| #19 | Fr | 21 Juni | E | 15:00 | SVK - POB | 17:00 - 24:00 |
| #20 | D | 18:00 | POA - AUT | |||
| #21 | D | 21:00 | NED - FRA | |||
| #22 | Sa | 22 Juni | F | 15:00 | POC - CZE | 14:00 - 24:00 |
| #23 | F | 18:00 | TUR - POR | |||
| #24 | E | 21:00 | BEL - ROU | |||
| #25 | So | 23 Juni | A | 21:00 | SUI - GER | 18:00 - 24:00 |
| #26 | A | 21:00 | SCO - HUN | |||
| #27 | Mo | 24 Juni | B | 21:00 | CRO - ITA | 18:00 - 24:00 |
| #28 | B | 21:00 | ALB - ESP | |||
| #29 | Di | 25 Juni | D | 18:00 | NED - AUT | 17:00 - 24:00 |
| #30 | D | 18:00 | FRA - POA | |||
| #31 | C | 21:00 | ENG - SVN | |||
| #32 | C | 21:00 | DEN - SRB | |||
| #33 | Mi | 26 Juni | E | 18:00 | SVK - ROU | 17:00 - 24:00 |
| #34 | E | 18:00 | POB - BEL | |||
| #35 | F | 21:00 | CZE - TUR | |||
| #36 | F | 21:00 | POC - POR | |||
| #37 | Sa | 29 Juni | AF | 18:00 | 2A - 2B | 17:00 - 24:00 |
| #38 | AF | 21:00 | 1A - 2C | |||
| #39 | So | 30 Juni | AF | 18:00 | 1C - 3D/E/F | 17:00 - 24:00 |
| #40 | AF | 21:00 | 1B - 3A/D/E/F | |||
| #41 | Mo | 1 Juli | AF | 18:00 | 2D - 2E | 17:00 - 24:00 |
| #42 | AF | 21:00 | 1F - 3A/B/C | |||
| #43 | Di | 2 Juli | AF | 18:00 | 1E - 3A/B/C/D | 17:00 - 24:00 |
| #44 | AF | 21:00 | 1D - 2F | |||
| #45 | Fr | 5 Juli | VF | 18:00 | W40 - W38 | 17:00 - 24:00 |
| #46 | VF | 21:00 | W42 - W41 | |||
| #47 | Sa | 6 Juli | VF | 18:00 | W39 - W37 | 17:00 - 24:00 |
| #48 | VF | 21:00 | W43 - W44 | |||
| #49 | Di | 9 Juli | HF | 21:00 | W45 - W46 | 18:00 -24:00 |
| #50 | Mi | 10 Juli | HF | 21:00 | W47 - W48 | 18:00 - 24:00 |
| #51 | So | 14 Juli | F | 21:00 | W49 - W50 | 18:00 - 24:00 |
Leider können wir an dieser EM aus organisatorischen Gründen nicht alle Spiele zeigen, dafür bitten wir dich um Verständnis.
Fettgeschriebene (#8, #13, #16 , #19) Spiele werden nicht übertragen!

























